Accueil > La vie du Centre > Planning 2021
Planning 2021
mardi 23 mars 2021, par
| MOIS | JOURS | DATES | ÉQUIPES | THEMES | COMMENTAIRES |
| JANVIER | dimanche | 03/01/2021 | 1 | Procédures radio (Antarès) - messages simplifiés - gestion des alertes | |
| samedi | 09/01/2021 | 2 | Inventaire VSAV-CCRM-VTU-VL | ||
| dimanche | 10/01/2021 | 2 | Procédures radio (Antarès) - messages simplifiés - gestion des alertes | ||
| dimanche | 17/01/2021 | 3 | Manoeuvre mensuelle : Thème INC / SUAP | ||
| dimanche | 24/01/2021 | 4 | Procédures radio (Antarès) - messages simplifiés - gestion des alertes | ||
| dimanche | 31/01/2021 | 1 | Manoeuvre M1 à M6 | ||
| FEVRIER | dimanche | 07/02/2021 | 2 | Manoeuvre M1 à M6 | |
| dimanche | 14/02/2021 | 3 | Procédures radio (Antarès) - messages simplifiés - gestion des alertes | ||
| samedi | 20/02/2021 | 4 | Inventaire VSAV-CCRM-VTU-VL | ||
| dimanche | 21/02/2021 | 4 | Manoeuvre mensuelle : Thème INC / SUAP | ||
| dimanche | 28/02/2021 | 1 | Procédures radio (Antarès) - messages simplifiés - gestion des alertes | ||
| MARS | dimanche | 07/03/2021 | 2 | ARI | |
| dimanche | 14/03/2021 | 3 | ARI | ||
| samedi | 20/03/2021 | 4 | Inventaire VSAV-CCRM-VTU-VL | ||
| dimanche | 21/03/2021 | 4 | ARI | ||
| dimanche | 28/03/2021 | 1 | Manoeuvre M1 à M6 + Epreuve des tuyaux | ||
| AVRIL | dimanche | 04/04/2021 | 2 | Manoeuvre mensuelle : Thème INC / SUAP | |
| lundi | 05/04/2021 | 2 | Du dimanche 04/04 à 19h30 au lundi 05/04 à 19h30 - Lundi de Pâques | ||
| samedi | 10/04/2021 | 3 | Inventaire VSAV-CCRM-VTU-VL | ||
| samedi | 10/04/2021 | 3 | FMA SUAP | ||
| dimanche | 11/04/2021 | 3 | ? | ||
| dimanche | 18/04/2021 | 4 | Manoeuvre M1 à M6 + Epreuve des tuyaux | ||
| dimanche | 25/04/2021 | 1 | VTU : Vide cave - Groupe électrogène-Eclairage-Tronçonneuse | ||
| MAI | samedi | 01/05/2021 | 2 | du vendredi 30/04 à 19h30 au samedi 01/05 à 19h30 - Fête du travail | |
| samedi | 01/05/2021 | 2 | Inventaire VSAV-CCRM-VTU-VL | ||
| dimanche | 02/05/2021 | 2 | VTU : Vide cave - Groupe électrogène-Eclairage-Tronçonneuse | ||
| samedi | 08/05/2021 | 3 | du vendredi 07/05 à 19h30 au samedi 08/05 à 19h30 Armistice 1945 | ||
| dimanche | 09/05/2021 | 3 | Manoeuvre mensuelle : Atelier Incendie (rôle du CE) / SUAP | ||
| jeudi | 13/05/2021 | 3S* | du mercredi 12/05 à 19h30 au jeudi 13/05 à 19h30 - Ascension | ||
| dimanche | 16/05/2021 | 4 | VTU : Vide cave - Groupe électrogène-Eclairage-Tronçonneuse | ||
| samedi | 22/05/2021 | 1 | Inventaire VSAV-CCRM-VTU-VL | ||
| dimanche | 23/05/2021 | 1 | Manoeuvre M1 à M6 | ||
| lundi | 24/06/2021 | 1 | Du dimanche 23/05 à 19h30 au lundi 24/05 à 19h30 - Pentecôte | ||
| dimanche | 30/05/2021 | 2 | FMA SUAP | ||
| JUIN | dimanche | 06/06/2021 | 3 | CCRM : Pompe - lances - mise en aspiration | |
| dimanche | 13/06/2021 | 4 | Manoeuvre mensuelle : FDF et cartographie | ||
| dimanche | 20/06/2021 | 1 | CCRM : Pompe - lances - mise en aspiration | ||
| samedi | 26/06/2021 | 2 | Inventaire VSAV-CCRM-VTU-VL | ||
| dimanche | 27/06/2021 | 2 | Sortie de victimes VL + PL - Attelle Cervico-thoracique | ||
| JUILLET | dimanche | 04/07/2021 | 3 | Sortie de victimes VL + PL - Attelle Cervico-thoracique | |
| dimanche | 11/07/2021 | 4 | Sortie de victimes VL + PL - Attelle Cervico-thoracique | ||
| mercredi | 14/07/2021 | 2S* | Du mardi 13/07 à 19h30 au mercredi 14/07 à 19h30 - Fête Nationale | ||
| samedi | 17/07/2021 | 1 | Fête patronale | ||
| dimanche | 18/07/2021 | 1 | Sortie de victimes VL + PL - Attelle Cervico-thoracique | ||
| dimanche | 25/07/2021 | 2 | RCP, DSA, Bilan secouriste, Fiche bilan | ||
| samedi | 31/07/2021 | 3 | Inventaire VSAV-CCRM-VTU-VL | ||
| AOUT | dimanche | 01/08/2021 | 3 | RCP, DSA, Bilan secouriste, Fiche bilan | |
| dimanche | 09/08/2021 | 4 | DSA, Bilan secouriste, Fiche bilan | ||
| dimanche | 15/08/2021 | 1 | du samedi 14/08 à 19h30 au dimanche 15/08 à 19h30 - Assomption | ||
| dimanche | 15/08/2021 | 1 | RCP, DSA, Bilan secouriste, Fiche bilan | ||
| dimanche | 22/08/2021 | 2 | Arrimage échelle de toit - Échelle 2 plans - Échelle à crochet | ||
| dimanche | 29/08/2021 | 3 | Arrimage échelle de toit - Échelle 2 plans - Échelle à crochet | ||
| SEPTEMBRE | samedi | 04/09/2021 | 4 | Inventaire VSAV-CCRM-VTU-VL | |
| dimanche | 05/09/2021 | 4 | Arrimage échelle de toit - Échelle 2 plans - Échelle à crochet | ||
| dimanche | 12/09/2021 | 1 | Procédure Gaz - exposition CO - Atmosphères explosives | ||
| dimanche | 19/09/2021 | 2 | Procédure Gaz - exposition CO - Atmosphères explosives | ||
| samedi | 25/09/2021 | 3 | Inventaire VSAV-CCRM-VTU-VL | ||
| dimanche | 26/09/2021 | 3 | VTU : Vide cave - Groupe électrogène-Eclairage-Tronçonneuse | ||
| OCTOBRE | dimanche | 03/10/2021 | 4 | RCP, DSA, Bilan secouriste, Fiche bilan | LOTO |
| dimanche | 10/10/2021 | 1 | Manoeuvre mensuelle : Tronçonnage | ||
| samedi | 16/10/2021 | 2 | Inventaire VSAV-CCRM-VTU-VL | ||
| dimanche | 17/10/2021 | 2 | Procédure Gaz - exposition CO - Atmosphères explosives | ||
| dimanche | 24/10/2021 | 3 | Procédure Gaz - exposition CO - Atmosphères explosives | ||
| dimanche | 31/10/2021 | 4 | Procédure Gaz - exposition CO - Atmosphères explosives | ||
| NOVEMBRE | lundi | 01/11/2021 | 4 | Du dimanche 31/10 à 19h30 au lundi 01/11 à 19h30 - Toussaint | |
| samedi | 06/11/2021 | 1 | Inventaire VSAV-CCRM-VTU-VL + Contrôle des PI COUCHES | ||
| dimanche | 07/11/2021 | 1 | Manoeuvre mensuelle : Manoeuvre de Nuit | ||
| jeudi | 11/11/2021 | 3S* | Du mercredi 10/11 à 19h30 au jeudi 11/11 à 19h30 - Armistice 1918 | ||
| dimanche | 14/11/2021 | 2 | Contrôle des PI | ||
| dimanche | 21/11/2021 | 3 | Contrôle des PI | ||
| samedi | 27/11/2021 | 4 | Inventaire VSAV-CCRM-VTU-VL | ||
| dimanche | 28/11/2021 | 4 | Contrôle des PI | ||
| DECEMBRE | dimanche | 05/12/2021 | 1 | Séance libre | |
| dimanche | 12/12/2021 | 2 | Séance libre | Samedi 11/12 : Arbre de Noel | |
| dimanche | 19/12/2021 | 3 | Séance libre | ||
| samedi | 25/12/2021 | 4 | du 24/12 à 18h au 25/12 à 19h30 - Noel | ||
| dimanche | 26/12/2021 | 4 | Séance libre | ||
| samedi | 01/01/2021 | 3 | du 31/12 à 18h au 01/01 à 19h30 - Jour de l’an |
Les sapeurs pompiers de Couches